Miktar | Ağırlık (gr) | Kalori | Yağ (gr) | Karbon hidrat (gr) | Protein (gr) | Kolesterol (mg) | Doymuş Yağ (gr) | |
| Bamya, Pişmiş | 8 Adet | 85 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Bezelye, Kuru, Pişmiş | 1 SuBardağı | 190 | 225 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0.1 |
| Bezelye Çorbası, Konserve | 1 SuBardağı | 250 | 165 | 3 | 27 | 9 | 0 | 1.4 |
| Brokoli,Donmuşdan Pişirilmiş | - | 100 | 27 | 0 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 |
| Brokoli , Çiğ | - | 100 | 26 | 0.7 | 5.3 | 2.6 | 0 | 0.06 |
| Brokoli, Çiğden Pişmiş | - | 100 | 29 | 0 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0.06 |
| Brüksel Lahanası, Pişmiş | - | 100 | 42 | 0.6 | 8 | 3.8 | 0 | 0.06 |
| Brüksel Lahanası | - | 100 | 24 | |||||
| Biber (dolmalık) | 1 Adet | 20 | ||||||
| Domates Salça, Konserve | 1 SuBardağı | 262 | 220 | 2 | 49 | 10 | 0 | 0.3 |
| Domates Püre, Konserve | 1 SuBardağı | 250 | 105 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| Domates Sosu, Konserve | 1 SuBardağı | 245 | 75 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0.1 |
| Domates Çorbası, Su İle | 1 SuBardağı | 244 | 85 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0.4 |
| Domates Çorbası, Süt ile | 1 SuBardağı | 248 | 160 | 6 | 22 | 6 | 17 | 2.9 |
| Domates Çorbası, Sebzeli | - | 189 | 40 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.3 |
| Domates, Konserve | 1 SuBardağı | 240 | 50 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0.1 |
| Domates, Çiğ | 1 Adet | 123 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Enginar, Pişmiş | 1 Adet | 120 | 55 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Fasulye Taze | 100 gram | 90 | ||||||
| Fasülyesi Barbunya , Kuru, Konserve | - | 255 | 230 | 1 | 42 | 15 | 0 | 0.1 |
| Havuçlu Kek,Krempeynirli | 1 Kek | 1536 | 6175 | 328 | 775 | 63 | 1183 | 66 |
| Havuçlu Kek,Krempeynirli | 1 Parça | 96 | 385 | 21 | 48 | 4 | 74 | 4.1 |
| Havuç, Konserve,Tuzlu | - | 100 | 24 | 0 | 5 | 0.7 | 0 | 0.05 |
| Havuç, Donmuşdan Pişirilmiş | - | 100 | 38 | 0 | 8 | 1.4 | 0 | 0 |
| Havuç, Çiğden Pişirilmiş | - | 100 | 45 | 0 | 10 | 1.3 | 0 | 0.06 |
| Havuç, Çiğ, Rendelenmiş | - | 100 | 41 | 0 | 10 | 0.9 | 0 | 0 |
| Havuç, Çiğ, Tüm | 1 Adet | 72 | 30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ispanak Sufle | 1 SuBardağı | 136 | 220 | 18 | 3 | 11 | 184 | 7.1 |
| Ispanak,Konserve | 1 SuBardağı | 214 | 50 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0.2 |
| Ispanak,Donmuşdan Pişmiş | 1 SuBardağı | 190 | 55 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.1 |
| Ispanak,Çiğden Pişmiş | 1 SuBardağı | 180 | 40 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.1 |
| Ispanak Çiğ | 1 SuBardağı | 55 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kabak Bal | - | 28.35 | 155 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2.5 |
| Kabak Bal Turtası | 1 Parça | 152 | 320 | 17 | 37 | 6 | 109 | 6.4 |
| Kabak Bal, Konserve | - | 245 | 85 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0.4 |
| Kabak Bal , Pişmiş | - | 245 | 50 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.1 |
| Karahindiba Yeşil, Pişmiş | - | 105 | 35 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.1 |
| Karnabahar, Donmuşdan Pişmiş | - | 180 | 35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.1 |
| Karnabahar, Çiğden Pişmiş | - | 125 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Karnabahar, Çiğ | - | 100 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kereviz, Çiğ | - | 120 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kıvırcık Salata, Taze, Çiğ | 1 Adet | 539 | 70 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0.1 |
| Kuşkonmaz, Donmuşdan Pişmiş | 4 Filiz | 60 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.1 |
| Kuşkonmaz, Donmuşdan Pişmiş | - | 100 | 28 | 0.5 | 5 | 2.8 | 0 | 0.1 |
| Kuşkonmaz, Çiğden Pişmiş | - | 100 | 25 | 0.5 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0.07 |
| Kuşkonmaz,Konserve | 4 Filiz | 80 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lahana, Pişmiş | - | 150 | 30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Lahana, Çiğ | - | 70 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lahana, Kırmızı, Çiğ | - | 70 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mantar,Konserve | - | 156 | 35 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.1 |
| Mantar, Pişmiş | - | 156 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0.1 |
| Mantar, Çiğ | - | 70 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marul | yarım adet | 35 | ||||||
| Maydanoz | 1 Demet | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pancar, Pişmiş, Kurutulmuş | - | 100 | 28 | 0 | 5.5 | 2.7 | 0 | 0 |
| Pancar, Konserve veya Pişmiş | - | 100 | 32 | 0 | 7 | 1.2 | 0 | 0 |
| Patates (cips) | 10 Adet | 20 | 105 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1.8 |
| Patates Salatası, Mayonezli | - | 250 | 360 | 21 | 28 | 7 | 170 | 3.6 |
| Patates, Izgara | - | 245 | 230 | 10 | 31 | 6 | 12 | 6.3 |
| Patates, Fırınlanmış | 1 Adet | 156 | 145 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| Patates, Fırınlanmış Kabuklu | 1 Adet | 202 | 220 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0.1 |
| PATATES, Haşlanmış | 1 Adet | 136 | 120 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| Patates, Püre,Sütlü | 1 SuBardağı | 210 | 160 | 1 | 37 | 4 | 4 | 0.7 |
| Patlıcan, Pişmiş, Buharda | - | 96 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Pırasa | 100 gram | 22 | ||||||
| Salatalık, Soyulmuş | 6 Dilim | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sarmısak Tozu | 1 ÇayKaşığı | 2.8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sarımsak | 100 gram | 136 | ||||||
| Soğan, Kuru, Çiğ, Doğranmış | - | 160 | 55 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.1 |
| Soğan, Kuru, Pişmiş | - | 210 | 60 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.1 |
| Soğan, Taze, Çiğ | 6 Adet | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Soğan Çorbası | - | 184 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.1 |
| Soya Fasülyesi,Kuru,Pişmiş | - | 180 | 235 | 10 | 19 | 20 | 0 | 1.3 |
| Şalgam,Yeşil, Donmuşdan Pişmiş | - | 164 | 50 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0.2 |
| Şalgam,Yeşil, Çiğden Pişmiş | - | 144 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.1 |
| Şalgam,Pişmiş | - | 156 | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Tere | 1 Demet | 20 | ||||||
| Turp Kırmızı, Çiğ | 4 Adet | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeytin, Konserve, Yeşil | 4 Adet | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Yemek pişirmek bir sanattır..
Gelin bu sanata hep beraber ortak olalım ve bu sanatı layığı ile yerine getirip tüm sevdiklerimizin kalbine ulaşalım...Bol tarifli, renkli menülü, mis kokulu, ağız tadımızın kaçmadığı nice paylaşımlara...
1.2.08
Sebzeler - Yaş Sebzeler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder