| Miktar | Ağırlık (gr) | Kalori | Yağ (gr) | Karbon Hidrat (gr) | Protein (gr) | Kolesterol (mg) | Doymuş Yağ (gr) | |
| Ağaç Çileği | 10 adet | 90 | ||||||
| Ananas,Konserve | 1 SuBardağı | 255 | 200 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| ananas,Çiğ | 1 SuBardağı | 155 | 75 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Armut,Konserve | 1/2 Armut | 79 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Armut, Çiğ | 1 Armut | 141 | 85 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Avokado | 1 Adet | 173 | 305 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4.5 |
| Ayva | 100 gr | 100 | 57 | 0.1 | 15.3 | 0.4 | - | - |
| Böğürtlen, Çiğ | 1 SuBardağı | 144 | 75 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.2 |
| Çilek,Donmuş | 1 SuBardağı | 255 | 245 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| Çilek,Çiğ | 1 SuBardağı | 149 | 45 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Elmalı Pay | 1 Pay | 945 | 2420 | 105 | 360 | 21 | 0 | 27.4 |
| Elmalı Pay | 1 Dilim | 158 | 405 | 18 | 60 | 3 | 0 | 4.6 |
| Elma - Çiğ,Soyulmuş,Dilim | - | 110 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.1 |
| Elma,Çiğ, Soyulmamış | 1 Elma | 212 | 125 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.1 |
| Erik,Konserve | 1 SuBardağı | 258 | 230 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| Erik, Çiğ | 1 Erik | 28 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Kuru | 5 Adet | 49 | 115 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Kuru, Pişmiş | 1 SuBardağı | 212 | 225 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 |
| Frambuaz,Donmuş | 1 SuBardağı | 250 | 255 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 |
| Frambuaz, Çiğ | 1 SuBardağı | 123 | 60 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Greyfurt(Orta Boy) | 1 Adet | 60 | ||||||
| Hurma | 10 Adet | 83 | 230 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0.1 |
| İncir(Taze) | 100 gr | 41 | ||||||
| İncir(Kuru) | 100 gr | 59 | ||||||
| Karpuz | 1 Dilim | 482 | 155 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0.3 |
| Kavun | 1 Dilim (300gr) | 40 | ||||||
| Kayısı,Çiğ | 3 Adet | 106 | 50 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Kayısı,Konserve | 1 SuBardağı | 258 | 215 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| Kiwi, Çiğ | 1 Kiwi | 76 | 45 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Kiraz, Ekşi,Kırmızı Konserve | 1 SuBardağı | 244 | 90 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0.1 |
| Kiraz,Tatlı, Çiğ | 10 Adet | 68 | 50 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.1 |
| Kiraz Pay | 1 Pay | 945 | 2465 | 107 | 363 | 25 | 0 | 28.4 |
| Kiraz Pay | 1 Dilim | 158 | 410 | 18 | 61 | 4 | 0 | 4.7 |
| Limon, Çiğ | 1 Limon | 58 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Mandalina,Konserve, Hafif Şuruplu | 1 SuBardağı | 252 | 155 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| Mandalina,Çiğ | 1 Adet | 84 | 35 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mango, Çiğ | 1 Mango | 207 | 135 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0.1 |
| Meyve Kokteyli, Konserve | 1 SuBardağı | 255 | 185 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Mısır,Donmuşdan Pişmiş | 1 Koçan | 63 | 60 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0.1 |
| Mısır,Çiğden Pişmiş | 1 Koçan | 77 | 85 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0.2 |
| Muz | 1 MUZ | 114 | 105 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0.2 |
| Nar | 1 adet | 200 | ||||||
| Nektarin, Tüysüz Şeftali | 1 Adet | 136 | 65 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.1 |
| Papaya, Çiğ (Kavunağacı) | - | 140 | 65 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.1 |
| Portakal,Çiğ | 1 Portakal | 131 | 60 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Şeftalili Pay | 1 Pay | 945 | 2410 | 101 | 361 | 24 | 0 | 24.6 |
| Şeftalili Pay | 1 Dilim | 158 | 405 | 17 | 60 | 4 | 0 | 4.1 |
| Şeftali,Konserve | 1 SuBardağı | 256 | 190 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Şeftali,Kurutulmuş | 1 SuBardağı | 160 | 380 | 1 | 98 | 6 | 0 | 0.1 |
| Şeftali,Çiğ | 1 Şeftali | 87 | 35 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Üzüm,Çiğ | 10 Üzüm | 50 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1 |
| Vişne | 10 adet | 80 |
Yemek pişirmek bir sanattır..
Gelin bu sanata hep beraber ortak olalım ve bu sanatı layığı ile yerine getirip tüm sevdiklerimizin kalbine ulaşalım...Bol tarifli, renkli menülü, mis kokulu, ağız tadımızın kaçmadığı nice paylaşımlara...
1.2.08
Meyveler - Yaş Meyvalar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder