| Barbunya (buğulama) | 100 gram | 128 |
| Berlam (buğulama) | 100 gram | 106 |
| Berlam (tava) | 100 gram | 205 |
| Böcek (haşlanmış) | 100 gram | 120 |
| Çipura (buğulama) | 100 gram | 120 |
| İstakoz (haşlanmış) | 100 gram | 120 |
| Kalkan (buğulama) | 100 gram | 100 |
| Karagöz (buğulama) | 100 gram | 120 |
| Karides (haşlanmış) | 100 gram | 106 |
| Kefal (buğulama) | 100 gram | 128 |
| Levrek (buğulama) | 100 gram | 127 |
| Mercan (buğulama) | 100 gram | 120 |
| Midye (haşlanmış) | 100 gram | 88 |
| Pavurya (haşlanmış) | 100 gram | 127 |
| Pisi (buğulama) | 100 gram | 95 |
| Pisi (tava) | 100 gram | 215 |
| Sardalya (konserve) | 100 gram | 297 |
| Sinarit (buğulama) | 100 gram | 120 |
| Ton Balığı | 100 gram | 135 |
| Somon (füme) | 100 gram | 171 |
| İstiridye | orta boy | 6 |
| Havyar (siyah) | 1 yemek kaşığı | 72 |
| Tarak (çiğ) | 100 gram | 50 |
| Uskumru (tava) | 100 gram | 188 |
Yemek pişirmek bir sanattır..
Gelin bu sanata hep beraber ortak olalım ve bu sanatı layığı ile yerine getirip tüm sevdiklerimizin kalbine ulaşalım...Bol tarifli, renkli menülü, mis kokulu, ağız tadımızın kaçmadığı nice paylaşımlara...
1.2.08
Hayvansal - Balıklar ve Deniz Ürünleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder