Yemek pişirmek bir sanattır..

Gelin bu sanata hep beraber ortak olalım ve bu sanatı layığı ile yerine getirip tüm sevdiklerimizin kalbine ulaşalım...Bol tarifli, renkli menülü, mis kokulu, ağız tadımızın kaçmadığı nice paylaşımlara...

1.2.08

Diğer Yiyecekler - Yağlar

Miktar

Ağırlık

(gr)

Kalori

Yağ

(gr)

Karbon

hidrat

(gr)

Protein

(gr)

Kolesterol

(mg)

Doymuş Yağ

(gr)

Ayçiçek Yağı 1 SuBardağı 218 1925 218 0 0 0 22.5
Ayçiçek Yağı 1 ÇorbaKaşığı 14 125 14 0 0 0 1.4
Margarin, 80% Yağ 1 ÇorbaKaşığı 14 100 11 0 0 0 2.2
Margarin, 80% Yağ 1/2 SuBardağı 113 810 91 1 1 0 17.9
Margarin, 60% Yağ 1 ÇorbaKaşığı 14 75 9 0 0 0 2
Margarin, 60% Yağ 1/2 SuBardağı 113 610 69 0 1 0 15.9
Mısıözü Yağı 1 SuBardağı 218 1925 218 0 0 0 27.7
Mısıözü Yağı 1 ÇorbaKaşığı 14 125 14 0 0 0 1.8
Safrançiçeği Yağı 1 ÇorbaKaşığı 14 125 14 0 0 0 1.3
Soya Fasülyesi Yağı 1 SuBardağı 218 1925 218 0 0 0 32.5
Soya Fasülyesi Yağı 1 ÇorbaKaşığı 14 125 14 0 0 0 2.1
Tereyağı 1 ÇorbaKaşığı 14 100 11 0 0 31 7.1
Yerfıstığı Tereyağı 1 ÇorbaKaşığı 16 95 8 3 5 0 1.4
Yerfıstığı Yağı 1 SuBardağı 216 1910 216 0 0 0 36.5
Yerfıstığı Yağı 1 ÇorbaKaşığı 14 125 14 0 0 0 2.4
Yerfıstığı Yağı, Kızarmış 1 SuBardağı 145 840 71 27 39 0 9.9
Yerfıstığı Yağı, Kızarmış - 28.35 165 14 5 8 0 1.9
Zeytinyağı 1 SuBardağı 216 1910 216 0 0 0 29.2
Zeytinyağı 1 ÇorbaKaşığı 14 125 14 0 0 0 1.9

Hiç yorum yok: